HTSW氣動(dòng)波紋管密封單座調(diào)節(jié)閥是重慶普惠斯調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)的CV3000系列調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品之一。該氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥除了具有HTS氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥的特點(diǎn)外,由于其上閥蓋形式采用波紋管來密封閥桿,消除了普通調(diào)節(jié)閥存在介質(zhì)容易通過閥桿處滲漏的缺陷。該波紋管調(diào)節(jié)閥的主要不足之處:若波紋管一旦破裂,就可能產(chǎn)生較大的滲漏;它主要適用于劇毒、易滲透、貴重金屬等對(duì)密封泄漏要求較高的應(yīng)用場(chǎng)合。
由于氣動(dòng)波紋管密封單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品存在一旦波紋管破裂,就會(huì)導(dǎo)致更加嚴(yán)重的滲漏發(fā)生,因此,盡可能的選用閥桿密封性能較好的旋轉(zhuǎn)類調(diào)節(jié)閥(如多功能調(diào)節(jié)閥),并采用多級(jí)密封來提高閥桿密封的可靠性。
公稱通徑mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |
額定Cv | 高精度 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
高容量 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 | |||||||||||||||
快開 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 460 | 720 | |||||||||||||||
行程mm | 快開 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 50 | |||||||||||||||
其它 | 25 | 38 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 | |||||||||||||||||||||
公稱壓力 | JIS10、16、20、30;ANSI 150、300、600:PN16、40、64 | |||||||||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線 | |||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關(guān)式 | |||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T4213-2008標(biāo)準(zhǔn),可按ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)制造 | |||||||||||||||||||||
上閥蓋 |
常溫型(-17~230℃);伸長Ⅰ型(-45~-17℃、230~566℃); 伸長Ⅱ型(-100~-45℃) | |||||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA、ZHB型多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
可配附件 | 閥門定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋裝置、緊急動(dòng)作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZH□-23 | ZH□-34 | ZH□-45 | ||||||||||
有效面積cm2 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||
氣源接口尺寸 | M10×1 | M12×1.25 | |||||||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
使用方式 | 彈簧范圍 | 氣源壓力 | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||
硬密封 | 氣關(guān) | 0.02~0.10 | 0.14 | 0.58 | 0.35 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
0.25 | 2.16 | 1.32 | 0.84 | 0.54 | 0.51 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | |||
0.06~0.18 | 0.25 | 1.01 | 0.61 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | ||
氣開 | 0.04~0.12 | 0.14 | 0.58 | 0.35 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | |
0.06~0.18 | 0.25 | 0.86 | 0.53 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | ||
0.10~0.22 | 0.25 | 1.44 | 0.88 | 0.56 | 0.36 | 0.34 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | ||
軟密封 | 氣關(guān) | 0.02~0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.25 | 0.85 | 0.52 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | |||
0.06~0.18 | 0.25 | 0.40 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||
氣開 | 0.04~0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
0.06~0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
0.10~0.22 | 0.25 | 0.57 | 0.35 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
以上數(shù)據(jù)均為帶閥門定位器,使用標(biāo)準(zhǔn)聚四氟乙烯填料條件下的允許壓差數(shù)據(jù);
氣關(guān)閥門調(diào)小彈簧范圍終點(diǎn)(調(diào)松彈簧預(yù)緊力)或增大氣源壓力均可提高允許壓差;
氣開閥門調(diào)大彈簧范圍起點(diǎn)(調(diào)緊彈簧預(yù)緊力)可提高允許壓差;
如果允許壓差不清楚或最大工作壓差超出列表范圍請(qǐng)與我們聯(lián)系解決。
公稱通徑 | L(mm) | ||||||||
JIS 10K FF RF ANSI 125FF ANSI 150RF JPI 150RF PN16 |
JIS 20K RF JIS 30K RF ANSI 300RF API 300 RF PN40 |
ANSI 150 RJ JPI 150 RJ |
ANSI 300RJ JPI 300RJ | JIS 20K LG | JIS 30K LG |
ANSI 300LG JPI 300LG |
ANSI 150 JPI 150 SW、BW |
ANSI 300 JPI 300 SW、BW | |
40 | 222 | 235 | 235 | 248 | 236 | 248 | 244 | 251 | 251 |
50 | 254 | 267 | 267 | 283 | 267 | 276 | 276 | 286 | 286 |
65 | 276 | 292 | 289 | 308 | 292 | 303 | 302 | 311 | 311 |
80 | 298 | 317 | 311 | 333 | 317 | 326 | 327 | 337 | 337 |
100 | 352 | 368 | 365 | 384 | 368 | 379 | 378 | 394 | 394 |
150 | 451 | 473 | 464 | 489 | 473 | 486 | 483 | 473 | 508 |
200 | 543 | 568 | 556 | 584 | 568 | 580 | 578 | 568 | 610 |
公稱通徑mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
H mm | 常溫型 | 615 | 617 | 775 | 780 | 805 | 990 | 1290 |
伸長型 | 780 | 787 | 948 | 955 | 1005 | 1220 | 1550 | |
H1(mm) | 70 | 80 | 88 | 98 | 113 | 170 | 220 | |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | |||||
重量 (Kg) | ANSI 150;JIS 10K | 43 | 49 | 70 | 83 | 10 | 209 | 284 |
ANSI 300;JIS 16 20 30K | 48 | 54 | 73 | 91 | 108 | 241 | 347 | |
焊接 SW | 50 | 56 | 75 | 96 | 105 | 231 | 338 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的波紋管調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們:13271923998(微信)。