ZSRWD氣動(dòng)煙氣蝶閥亦稱氣動(dòng)煙道蝶閥,是重慶普惠斯調(diào)節(jié)閥為解決硫酸尾氣制酸裝置中介質(zhì)含硫、粉塵、高溫卡死等復(fù)雜工況,研發(fā)出的煙氣專用防卡死蝶閥,是其生產(chǎn)的蝶閥重點(diǎn)產(chǎn)品之一;已經(jīng)申請(qǐng)并獲得了調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品技術(shù)專利,并經(jīng)過多年的實(shí)際應(yīng)用,獲得了客戶的一致好評(píng),典型的應(yīng)用客戶有:江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、金川集團(tuán)。
ZSRWD型氣動(dòng)煙氣蝶閥采用閥板與閥本圓環(huán)端面緊貼的方式進(jìn)行密封,閥板與閥體有35mm間隙,徹底解決了熱脹冷縮造成的閥體閥板卡阻問題。同時(shí)采用重慶普惠斯閥門特有的支架定位系統(tǒng),保證了閥板的準(zhǔn)確定位、克服閥門芯桿重力、消除上下竄動(dòng)、有效克服振動(dòng)、提高調(diào)節(jié)閥動(dòng)作的可靠性與靈敏度。該煙氣蝶閥產(chǎn)品特別適用于大口徑、大流量、中高溫、泄漏要求較高的場(chǎng)合。
建議采用重慶普惠斯閥門的ST系列活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),使調(diào)節(jié)閥更加小巧、美觀;
閥門與氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用直連式結(jié)構(gòu)進(jìn)行連接,建議采用重慶普惠斯閥門特有的“日”字型支架定位系統(tǒng):摩擦阻力小、結(jié)構(gòu)緊湊;
閥門口徑≤DN200的,建議優(yōu)選氣動(dòng)多功能調(diào)節(jié)閥。
公稱通徑mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
流量系數(shù)KV | 90° | 725 | 1290 | 2190 | 3350 | 4270 | 6350 | 7810 | 9870 | 14600 | 20500 | 27400 | 35900 | 42000 | 62600 | 82600 | 98700 |
60° | 370 | 645 | 1180 | 1700 | 2030 | 3090 | 3820 | 4720 | 7120 | 9700 | 12500 | 16300 | 20000 | 28800 | 39600 | 44900 | |
額定行程mm | 調(diào)節(jié)型:60°;兩位型:90° | ||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 60° ——15:1;90°— 30:1 | ||||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品PN6、PN10、PN16 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關(guān)式 | ||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T4213-2008標(biāo)準(zhǔn),可按ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)制造 | ||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ST系列活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、KW系列撥叉式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||
可配附件 | 閥門定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋裝置、緊急動(dòng)作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 |
*注:公稱通徑(可生產(chǎn)到DN4000)、公稱壓力超出列表范圍的蝶閥產(chǎn)品請(qǐng)與本公司聯(lián)系解決。
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(304、316、316L)等 | |||||
閥板材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(304、316、316L)等 | |||||
填料材料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||||
密封型式 | 軟密封 | 硬密封 | ||||
密封材料 | 丁腈橡膠 | 聚四氟乙烯 | 強(qiáng)化聚四氟乙烯 | 不銹鋼或不銹鋼+STL | ||
泄漏量 | Ⅴ級(jí)(10-5) | Ⅳ級(jí),小于額定流量的10-4 | ||||
工作溫度 | 鑄鋼閥體 | -5~80℃ | -5~180℃ | -5~220℃ | -5~400℃ | 耐高溫合金可達(dá)1000℃ |
不銹鋼閥體 | -20~80℃ | -20~180℃ | -20~220℃ | -20~600℃ |
公稱通徑mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
L(mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
H1(mm) | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 455 | 510 | 560 | 625 | 735 | 845 | 900 | ||
配ST |
H mm | 普通型 | 480 | 520 | 550 | 608 | 775 | 835 | 960 | 990 | 1070 | 1185 | 1240 | 1290 | 1425 | 1475 | 1615 | 1730 |
散熱型 | 580 | 620 | 750 | 708 | 875 | 935 | 1060 | 1090 | 1190 | 1305 | 1390 | 1440 | 1575 | 1640 | 1780 | 1920 | ||
D(mm) | 210 | 230 | 280 | 300 | 450 | 630 | 720 | 840 |
注:此表數(shù)據(jù)為常規(guī)配置數(shù)據(jù),會(huì)因執(zhí)行機(jī)構(gòu)配置的不同而變化。
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的煙氣蝶閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們:13271923998(微信)。