ZSRWH氣動雙偏心球面密封蝶閥是重慶普惠斯調節(jié)閥綜合普通蝶閥與偏心旋轉閥的優(yōu)點而開發(fā)的新型調節(jié)閥產品。該氣動雙偏心蝶閥采用雙偏心結構設計、球面線密封,閥門打開后閥芯即脫落閥座,閥芯、閥座磨損小、密封可靠性高。同時采用普惠斯閥門特有的支架定位系統,保證了閥板的準確定芯、克服芯桿重力、消除上下竄動、克服振動,提高了調節(jié)閥動作的可靠性與靈敏度。
建議將老式的氣動薄膜執(zhí)行機構改為活塞式氣動執(zhí)行機構;
建議改老式的角鐵曲柄連接方式 為直連式結構;
由于閥板在中間,對介質流動有一定阻礙,對不干凈介質,DN<400時建議選用氣動多功能調節(jié)閥代替。
公稱通徑mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||
流量系數Kv |
L | 60°開度 | 125 | 230 | 365 | 630 | 1100 | 1760 | 2450 | 3250 | 4270 | 5350 | 7000 | 10100 | 13650 | 17800 | 22400 | 28700 | 42600 | 55800 | 63500 |
90°開度 | 260 | 470 | 760 | 1300 | 2250 | 3600 | 5000 | 6700 | 8700 | 11000 | 14400 | 21000 | 28100 | 36500 | 45900 | 58800 | 87300 | 114200 | 130200 | ||
M 級 | 60°開度 | 110 | 210 | 325 | 550 | 1000 | 1630 | 2220 | 2960 | 3870 | 4900 | 6300 | 9240 | 12400 | 16200 | 20300 | 26000 | 37800 | 50800 | 57800 | |
90°開度 | 185 | 330 | 530 | 910 | 1690 | 2700 | 3750 | 5360 | 7000 | 8800 | 11500 | 16800 | 25400 | 33200 | 41600 | 53300 | 77500 | 104100 | 118500 | ||
額定行程 | 調節(jié)型:60°;兩位型:90° | ||||||||||||||||||||
可調范圍 | 25:1(60°)、50:1(90°) | ||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 標準產品 PN16、PN40 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||||||||||||
法蘭標準 | 對夾式;符合GB/T4213-2008標準,可按ANSI、JIS、DIN等標準制造 | ||||||||||||||||||||
執(zhí)行機構 | GTX、ST系列活塞式氣動執(zhí)行機構 | ||||||||||||||||||||
可配附件 | 閥門定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋裝置、緊急動作裝置、手輪機構等 |
注:特殊材質要求請與本公司聯系。
公稱通徑mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
L | 對夾式 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 | 300 | 360 | 390 | 420 |
法蘭式 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 410 | 470 | 530 | 560 | |
H1(mm) | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 385 | 410 | 450 | 510 | 560 | 630 | 680 | 790 | 900 | 960 | |
H mm | 普通型 | 475 | 500 | 527 | 540 | 570 | 638 | 688 | 805 | 885 | 955 | 1010 | 1110 | 1215 | 1275 | 1325 | 1450 | 1510 | 1640 | 1760 |
散熱型 | 575 | 600 | 627 | 640 | 670 | 738 | 788 | 905 | 985 | 1055 | 1130 | 1230 | 1240 | 1300 | 1475 | 1500 | 1660 | 1790 | 1910 | |
D(mm) | 203 | 222 | 294 | 300 | 450 | 603 | 683 | 700 | 795 |
*以上為常規(guī)配置條件下的相關數據,會因執(zhí)行機構配置的不同而發(fā)生變化。
溫馨提示:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的雙偏心蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求高質量印刷樣本,請聯系我們:13271923998(微信)。