ZDLN電子式電動精小型雙座調(diào)節(jié)閥是重慶普惠斯調(diào)節(jié)閥采用先進(jìn)加工工藝生產(chǎn)的電動雙座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品,采用一體式鑄造閥體,閥體通道流線性好、流通能力大。該電動雙座調(diào)節(jié)閥由電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和雙座調(diào)節(jié)閥閥體兩大部分組成,是針對老一代ZKZN電動雙座調(diào)節(jié)閥的改型升級產(chǎn)品;它相對于老式電動雙座調(diào)節(jié)閥具有尺寸小、重量輕、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點,適用于泄漏要求不嚴(yán)、壓差較大的干凈介質(zhì)場合。
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求配置UNIC、PSQ、DCL等電子式精小型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
當(dāng)壓力大于1.5MPa,或溫度大于250℃時,建議對該ZDLN電動雙座調(diào)節(jié)閥的密封面堆焊耐磨合金,以提高電動調(diào)節(jié)閥密封面的可靠性和使用壽命;
當(dāng)工作壓差較大,要求尺寸小、重量輕以及介質(zhì)不干凈時,建議優(yōu)先選用電動多功能調(diào)節(jié)閥。
目前,該電動雙座調(diào)節(jié)閥基本屬于淘汰產(chǎn)品,被電動套筒調(diào)節(jié)閥替代了。
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Cv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
額定行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||
公稱壓力 | JIS10、16、20、30K;ANSI 150、300;PN16、40、64 | |||||||||||
閥芯形式 | 雙座柱塞型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 直線、對數(shù) | |||||||||||
作用形式 | 電開式、電關(guān)式 | |||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T7387-2014標(biāo)準(zhǔn),可按ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)制造 | |||||||||||
上閥蓋 | 普通型(-40~230℃);散熱片型(230~450℃);特殊訂貨(450~600℃) | |||||||||||
控制信號 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(與所配電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | |||||||||||
電源電壓 | 220V.AC 50Hz; 380V.AC 50Hz(與所配電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) |
*注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的ZDLN電動雙座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品可與本公司商洽解決。
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||
配LPS | LPS202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ||||||||
LPS204 | 6.4 | 6.4 | 5.62 | ||||||||||
LPS208 | 6.4 | 5.31 | 3.97 | ||||||||||
LPS320 | 6.4 | 4.14 | |||||||||||
配381 | 381-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
381-50 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ||||||||||
381-65 | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ||||||||||
381-99 | 3.31 | 2.07 |
以上數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)配置條件下的允許壓差數(shù)據(jù),實際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定;
如果允許壓差不清楚或最大工作壓差超出列表范圍,請與我們聯(lián)系,采取適當(dāng)?shù)姆椒ǹ梢越鉀Q。
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L mm | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | ||
配LPS |
H mm | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散熱片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量Kg | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 | ||
配381 |
H mm | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散熱片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量Kg | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 | 880 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的單雙座調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請聯(lián)系我們:13271923998(微信)。