ZDRQ電動(dòng)三通球閥是重慶普惠斯調(diào)節(jié)閥綜合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)研發(fā)的一款新型電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。該調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品由精小型電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通球閥閥體組成,可以對(duì)三支管道流體實(shí)現(xiàn)不同的組合控制:T型孔道用于分流、合流控制;L型孔道應(yīng)用于配比調(diào)節(jié)控制場(chǎng)合。ZDRQ電動(dòng)三通球閥的標(biāo)準(zhǔn)球芯有L型三通雙口孔道和T型三口孔道兩種,主要通過(guò)改變球芯與管道的相對(duì)角度,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)管道流體的不同控制。該電動(dòng)三通球閥采用直連結(jié)構(gòu),并配以精小型電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、外觀美觀、回差小、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),目前己廣泛應(yīng)用于液體、氣體、蒸氣等介質(zhì)的三通控制場(chǎng)合。
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥可根據(jù)用戶的要求配置UNIC、PSQ、DCL等電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
公稱通徑 | 全通徑 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
縮徑 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 150 | 200 | |
公稱壓力 | PN16、PN25、PN40 | ||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | UNIC、PSQ、DCL等電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T7387-2014標(biāo)準(zhǔn),可按ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)制造 | ||||||||||
控制信號(hào) | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(與所配電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||
電源電壓 | 220V.AC 50Hz;380V.AC 50Hz(與所配電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) |
注:公稱通徑(可生產(chǎn)到DN500)、公稱壓力超出列表范圍的電動(dòng)三通球閥產(chǎn)品可與本公司聯(lián)系解決。
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(304、316、316L)等 | ||
球體材料 | 不銹鋼(304、316、316L)等 | ||
閥桿材料 | 不銹鋼(304、316、316L)等 | ||
填料材料 | 聚四氟乙烯 | ||
密封型式 | 軟密封 | 硬密封 | |
密封材料 | 聚四氟乙烯 | 強(qiáng)化聚四氟乙烯 | 不銹鋼或不銹鋼+STL |
泄漏量 | Ⅵ級(jí)(10-7) | Ⅳ級(jí),小于額定流量的10-4 | |
工作溫度 | -20~150℃ | -20~180℃ | -20~250℃ |
注:有特殊材質(zhì)需求的調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品請(qǐng)與本公司商洽解決。
兩體式
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L(mm) | 150 | 160 | 210 | 220 | 250 | 260 | 330 | 430 | 510 | 580 | |
H1(mm) | 55 | 60 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 140 | 160 | 210 | |
配UNIC | H(mm) | 280 | 305 | 330 | 340 | 410 | 460 | 535 | 670 | 690 | 750 |
D(mm) | 157 | 207 | 256 | 380 |
三體式
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L(mm) | 260 | 260 | 340 | 400 | 500 | 500 | 600 | 640 | 680 | 750 | |
H1(mm) | 55 | 60 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 140 | 160 | 210 | |
配UNIC | H(mm) | 280 | 305 | 330 | 340 | 410 | 460 | 535 | 670 | 690 | 750 |
D(mm) | 157 | 207 | 256 | 380 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的三通調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們:13271923998(微信)。