ZDLQ(X)電子式電動精小型三通調(diào)節(jié)閥是重慶普惠斯調(diào)節(jié)閥采用先進(jìn)工藝生產(chǎn)的精小型三通調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品之一,它是專門針對三通控制場合而研制的專用調(diào)節(jié)閥。該電動三通調(diào)節(jié)閥由電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通調(diào)節(jié)閥閥體兩大部分組成,主要有電動三通合流閥和電動三通分流閥兩種;由于電動三通調(diào)節(jié)閥具有調(diào)節(jié)精度高、動作穩(wěn)定可靠、體積小、重量輕、安裝維護(hù)方便等特點(diǎn),己被廣泛用于化工、石油、石化、鋼鐵、造紙等行業(yè)。
要求大壓差切斷時(shí)可選用大推力執(zhí)行機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn),但實(shí)現(xiàn)比較困難(可與本公司商洽解決);
當(dāng)壓力大于1.5MPa,或溫度大于250時(shí),建議對該電動三通調(diào)節(jié)閥的閥體密封面堆焊耐磨合金,以提高調(diào)節(jié)閥密封面的可靠性與使用壽命。
合流型——ZDLQ電動三通合流調(diào)節(jié)閥;
分流型——ZDLX電動三通分流調(diào)節(jié)閥;
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |
可調(diào)范圍 | 30:1 | ||||||||||
公稱壓力 | PN16、PN40、PN64 | ||||||||||
閥芯形式 | 薄壁圓筒型閥芯 | ||||||||||
流量特性 | 直線、對數(shù) | ||||||||||
作用形式 | 電開式、電關(guān)式 | ||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T7387-2014標(biāo)準(zhǔn),可按ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)制造 | ||||||||||
上閥蓋 | 普通型(-40~230℃);散熱片型(230~450℃) | ||||||||||
控制信號 | 4~20mA.DC;1~5V.DC;0~10V.DC(與所配電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) | ||||||||||
電源電壓 | 220V.AC 50Hz;380V.AC 50Hz(與所配電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)有關(guān)) |
*注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的電動三通調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品可與本公司商洽解決;
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||
配LPS | LPS202 | 3.2 | 2.2 | 1.47 | 0.94 | ||||||
LPS204 | 1.24 | 0.85 | 0.55 | ||||||||
LPS208 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | ||||||||
配381 | 381-20 | 3.20 | 2.20 | 1.47 | 0.94 | ||||||
381-50 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | ||||||||
381-65 | 0.51 | 0.36 | |||||||||
381-99 | 0.31 |
以上數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)配置條件下的允許壓差數(shù)據(jù),實(shí)際配置需根據(jù)具體工藝參數(shù)確定;
如果允許壓差不清楚或最大工作壓差超出列表的電動三通調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品,請與我們聯(lián)系,采用適當(dāng)?shù)姆椒ǹ梢越鉀Q。
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L mm | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | ||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||
H1 mm | PN16 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | |
PN40 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | ||
PN64 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | ||
配LPS |
H mm | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 |
散熱片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||
重量Kg | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | ||
配381 |
H mm | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 |
散熱片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||
重量Kg | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 |
*注:以上數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)配置條件下測的,會因執(zhí)行機(jī)構(gòu)配置不同而變化。
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的三通調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請聯(lián)系我們:13271923998(微信)。